Likmes kravas transportlīdzekļiem
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes kravas transportlīdzekļiem, 3501 kg – 12 000 kg
Likmi nosaka atbilstoši dzinēja izmešu līmenim:
- EURO 0, EURO I, EURO II: 432 EUR
- EURO III, EURO IV: 300 EUR
- EURO V: 192 EUR
- EURO VI un mazāk piesārņojošs: 144 EUR
Likmi, ja nav zināms izmešu līmenis, nosaka atbilstoši EURO 0 izmešu līmenim.
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes kravas transportlīdzekļiem, no 12 001 kg (izņemot seglu vilcēju)
Likmi, nosaka atbilstoši asu skaitam un dzinēja izmešu līmenim:
Kravas TL dzinēja izmešu līmenis | Kravas TL asu skaits, gab | Likme, EUR |
---|---|---|
EURO 0, EURO I, EURO II | ne vairāk kā 3 | 420 |
ne mazāk kā 4 | 540 | |
EURO III, EURO IV | ne vairāk kā 3 | 300 |
ne mazāk kā 4 | 390 | |
EURO V | ne vairāk kā 3 | 192 |
ne mazāk kā 4 | 264 | |
EURO VI un mazāk piesārņojošs | ne vairāk kā 3 | 156 |
ne mazāk kā 4 | 192 |
Likmi, ja nav zināms izmešu līmenis, nosaka atbilstoši EURO 0 izmešu līmenim.
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes kravas seglu vilcējiem
Likmi nosaka atkarībā no tā asu skaita un dzinēja izmešu līmeņa:
Kravas TL dzinēja izmešu līmenis | Kravas TL asu skaits, gab | Likme, EUR |
---|---|---|
EURO 0, EURO I, EURO II | ne vairāk kā 2 | 420 |
ne mazāk kā 3 | 540 | |
EURO III, EURO IV | ne vairāk kā 2 | 300 |
ne mazāk kā 3 | 390 | |
EURO V | ne vairāk kā 2 | 192 |
ne mazāk kā 3 | 276 | |
EURO VI un mazāk piesārņojošs | ne vairāk kā 2 | 156 |
ne mazāk kā 3 | 240 |
Likmi, ja nav zināms izmešu līmenis, nosaka atbilstoši EURO 0 izmešu līmenim.