Maksājumi
CSDD pakalpojumi | Cena EUR |
---|---|
Mopēda teorētiskais eksāmens | 9,06 |
Mopēda vadīšanas eksāmens | 25,20 |
Mopēda izmantošana vadīšanas eksāmenā | 11,53 |
Vieglā automobiļa izmantošana vadīšanas eksāmenā (pavadošais transportlīdzeklis) | 14,75 |
Mopēda vadīšanas eksāmens ar CSDD mopēdu (kopā) | 51,48 |
Atkārtots mopēda vadīšanas eksāmens (ja nav jākārto figūras) | 20,55 |
Mopēda izmantošana vadīšanas eksāmenā | 11,53 |
Vieglā automobiļa izmantošana vadīšanas eksāmenā (pavadošais transportlīdzeklis) | 14,75 |
Atkārtots mopēda vadīšanas eksāmens ar CSDD mopēdu (kopā) | 46,83 |
Mopēda vadīšanas eksāmens | 25,20 |
Vieglā automobiļa izmantošana vadīšanas eksāmenā (pavadošais transportlīdzeklis) | 14,75 |
Mopēda vadīšanas eksāmens ar klienta mopēdu (kopā) | 39,95 |
Atkārtots mopēda vadīšanas eksāmens (ja nav jākārto figūras) | 20,55 |
Vieglā automobiļa izmantošana vadīšanas eksāmenā (pavadošais transportlīdzeklis) | 14,75 |
Atkārtots mopēda vadīšanas eksāmens ar klienta mopēdu (kopā) | 35,30 |
Jāievēro! Summējot vairākus pakalpojumus, iegūtā matemātiskā summa var atšķirties dēļ PVN aprēķināšanas. Nepieciešamības gadījumā CSDD var izsniegt Cenu piedāvājumu. Informācija par cenu piedāvājumu pieejama šeit.
Cenas noteiktas ar 24.09.2013. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis".
Informācija atjaunota 08.06.2023.